QC ME5 Series Microinverters
QC-ME5 | |
Input(DC) 输入(直流) | |
Input Power Range(W) 输入功率范围 | (180W~550W+)*2 |
Max input Voltag(V) 最大输入电压 | 60V |
Max Input Current(A) 最大输入电流 | 14A*2 |
Max Isc(A) 最大短路电流 | 25 A |
Operating Voltage Range(V) 工作电压范围 | 16V-60V |
Output(AC) 输出(交流) | |
Rated Voltage(V) 额定电压 | 220V/230V |
Output Voltage Range(V) 输出电压范围 | 189V-260V |
Max Output Current(A) 最大输出电流 | 3.63A |
Frequency(Hz) 频率 | 50Hz/60Hz |
Max Output Power(W) 最大输出功率 | 800W |
Others 其它 | |
MPPT Efficiency 最大功率点跟踪效率 | 99.9% |
Ingress Protection(IP) 防护等级 | IP 67 |
Temperature range(℃) 温度范围 | -40℃ ~ +65℃ |
Dimensions(W*H*D) 尺寸(宽*高*长) | 264mm*194mm*35.5mm |